2021年12月高二量化 | ||||||
班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 总分 |
1 | 83.5 | 69.2 | 96 | 87.5 | 72 | 408.2 |
2 | 91 | 75 | 107 | 92 | 79.2 | 444.2 |
3 | 93 | 78 | 110 | 92 | 78.9 | 451.9 |
4 | 89 | 60.7 | 100 | 90 | 75.5 | 415.2 |
5 | 93.4 | 75.3 | 97 | 86 | 81.2 | 432.9 |
6 | 88.5 | 57 | 85.2 | 84 | 63.5 | 378.2 |
7 | 89.7 | 70 | 102 | 86 | 65.5 | 413.2 |
8 | 81 | 58 | 90 | 83.5 | 70.5 | 383 |
9 | 89 | 65 | 102.7 | 88 | 74.5 | 419.2 |
10 | 88 | 65 | 103 | 91 | 74.5 | 421.5 |
11 | 93 | 64 | 102.7 | 87.5 | 78 | 425.2 |
12 | 90.5 | 69 | 108 | 84.7 | 74 | 426.2 |
13 | 87.5 | 56.5 | 96.5 | 88.5 | 69 | 398 |
14 | 91 | 59.5 | 100 | 89.5 | 72.5 | 412.5 |
15 | 88.5 | 61 | 96.7 | 87 | 74 | 407.2 |
16 | 90.5 | 70.5 | 99 | 89.5 | 78.5 | 428 |
17 | 90 | 63 | 95 | 88 | 73.5 | 409.5 |
18 |