2022年1月4日高二量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 班级日志 | 跑操 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
2 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
3 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
4 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
5 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
6 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||||
7 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
8 | 8.5 | 5 | 5 | 18.5 | |||||
9 | 9 | 5 | 5 | 1 | 20 | ||||
10 | 4 | 5 | 5 | 14 | |||||
11 | 7.5 | 5 | 5 | 17.5 | |||||
12 | 9.5 | 5 | 5 | 19.5 | |||||
13 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
14 | 10 | 5 | 5 | -1 | 19 | ||||
15 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
16 | 10 | 5 | 5 | -1 | 19 | ||||
17 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |