2022年1月4日高三量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 班级日志 | 跑操 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 10 | 5 | 15 | ||||||
2 | 10 | 5 | 15 | ||||||
3 | 8 | 5 | -1 | 12 | |||||
4 | 10 | 5 | 15 | ||||||
5 | 10 | 5 | 15 | ||||||
6 | 6 | 5 | 11 | ||||||
7 | 10 | 5 | 15 | ||||||
8 | 10 | 5 | 15 | ||||||
9 | 8.5 | 5 | 13.5 | ||||||
10 | 10 | 5 | 15 | ||||||
11 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
12 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
13 | 10 | 5 | 15 | ||||||
14 | 10 | 5 | 15 | ||||||
15 | 10 | 5 | 15 | ||||||
16 | 8 | 5 | 13 | ||||||
17 | 10 | 5 | 15 | ||||||
18 | 10 | 5 | 15 | ||||||
19 | 10 | 5 | 15 | ||||||
20 |