2022年1月6日高三量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 班级日志 | 跑操 | 班会记录表 | 一日三餐记录表 | 纠正 | 总分 |
1 | 8 | 8 | |||||||
2 | 9.5 | 9.5 | |||||||
3 | 9.5 | 2 | 11.5 | ||||||
4 | 10 | 4 | 14 | ||||||
5 | 10 | 10 | |||||||
6 | 4.5 | 4 | 8.5 | ||||||
7 | 9 | 4 | 13 | ||||||
8 | 9.5 | 4 | 13.5 | ||||||
9 | 7 | -1 | 4 | 10 | |||||
10 | 9 | 4 | 13 | ||||||
11 | 10 | 4 | 14 | ||||||
12 | 9.5 | -2 | 4 | 11.5 | |||||
13 | 7.5 | 4 | 11.5 | ||||||
14 | 10 | -2 | 4 | 12 | |||||
15 | 9 | 4 | 4 | 17 | |||||
16 | 10 | 4 | 14 | ||||||
17 | 10 | 4 | 4 | 18 | |||||
18 | 10 | 4 | 14 | ||||||
19 | 8.5 | 8.5 | |||||||
20 |