2022年1月7日高三量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 三餐记录表 | 班会记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 8 | 8 | |||||||
2 | 9.5 | 9.5 | |||||||
3 | 8.5 | 0.5 | 9 | ||||||
4 | 9 | 9 | |||||||
5 | 10 | 10 | |||||||
6 | 5 | 5 | |||||||
7 | 9 | 9 | |||||||
8 | 9 | 9 | |||||||
9 | 8.5 | -1 | 7.5 | ||||||
10 | 10 | -0.5 | 9.5 | ||||||
11 | 8.5 | 8.5 | |||||||
12 | 9 | -2 | 7 | ||||||
13 | 9.5 | 9.5 | |||||||
14 | 10 | -2 | 8 | ||||||
15 | 10 | 10 | |||||||
16 | 10 | 10 | |||||||
17 | 10 | 10 | |||||||
18 | 10 | 10 | |||||||
19 | 10 | 10 | |||||||
20 |