2022年1月10日高一量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 三餐记录表 | 班会记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 9 | 9 | |||||||
2 | 10 | -1 | 9 | ||||||
3 | 10 | 10 | |||||||
4 | 8 | 8 | |||||||
5 | 8 | 8 | |||||||
6 | 7.5 | 7.5 | |||||||
7 | 8 | -1 | 7 | ||||||
8 | 8 | -1 | 7 | ||||||
9 | 8.5 | -1 | -1 | 6.5 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||||
11 | 10 | 10 | |||||||
12 | 5 | -1 | 4 | ||||||
13 | 10 | 10 | |||||||
14 | 9.5 | 9.5 | |||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|