2022年1月10日高二量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 三餐记录表 | 班会记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 7.5 | -1 | 6.5 | ||||||
2 | 10 | 10 | |||||||
3 | 10 | 10 | |||||||
4 | 10 | 10 | |||||||
5 | 10 | 10 | |||||||
6 | 9.5 | 9.5 | |||||||
7 | 9.5 | 9.5 | |||||||
8 | 9 | 9 | |||||||
9 | 10 | 10 | |||||||
10 | 9 | 9 | |||||||
11 | 10 | 10 | |||||||
12 | 8 | -1 | 7 | ||||||
13 | 9 | 9 | |||||||
14 | 9.5 | 9.5 | |||||||
15 | 9 | 9 | |||||||
16 | 10 | 10 | |||||||
17 | 9.5 | -1 | -1 | 7.5 | |||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |