2021---2022学年第一学期高三量化总成绩 | |||||||
班级 | 班主任 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 总分 |
1 | 姚光洁 | 40.9 | 40.9 | ||||
2 | 伊涛 | 44.1 | 44.1 | ||||
3 | 武盈盈 | 42.1 | 42.1 | ||||
4 | 董涛 | 45.9 | 45.9 | ||||
5 | 王伟 | 48.7 | 97.7 | 46.7 | 193.1 | ||
6 | 代金国 | 47.1 | 92.1 | 92.5 | 91.2 | 39.3 | 362.2 |
7 | 林苍劲 | 50 | 99.7 | 99.8 | 97.8 | 48.6 | 395.9 |
8 | 刘伟红 | 49.3 | 93.8 | 95.2 | 97.4 | 46.7 | 382.4 |
9 | 孙宁富 | 45.7 | 90 | 90.8 | 91.5 | 41.4 | 359.4 |
10 | 宫庆宝 | 46.8 | 95.5 | 95.3 | 94.4 | 45.3 | 377.3 |
11 | 庄庆福 | 48.5 | 97.6 | 99.5 | 97.7 | 49.3 | 392.6 |
12 | 乔夫美 | 49.3 | 94.9 | 94.6 | 95.5 | 45.3 | 379.6 |
13 | 侯庆友 | 45.6 | 94.6 | 97.1 | 97.3 | 45.3 | 379.9 |
14 | 郑海青 | 48.2 | 91.2 | 95 | 95 | 47.8 | 377.2 |
15 | 周密 | 49.4 | 97.7 | 99.7 | 99.5 | 49.3 | 395.6 |
16 | 刘燕 | 50 | 99.7 | 99.1 | 98.9 | 50 | 397.7 |
17 | 王立春 | 50 | 97.8 | 97.9 | 99.1 | 50 | 394.8 |
18 | 赵婷婷 | 49.5 | 97.2 | 98.2 | 99.5 | 49.8 | 394.2 |
19 | 张发利 | 46 | 95.1 | 96.5 | 93.8 | 42.1 | 373.5 |
20 |