2022年2月22日高三量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生(21日) | 电动车 | 跑操 | 周一宿舍检查 | 卫生 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 5 | 5 | |||||||
2 | 5 | 5 | |||||||
3 | 5 | 5 | |||||||
4 | 5 | 5 | |||||||
5 | 5 | 5 | |||||||
6 | 5 | 5 | |||||||
7 | 5 | 5 | |||||||
8 | 5 | 5 | |||||||
9 | 5 | -2 | 3 | ||||||
10 | 5 | 5 | |||||||
11 | 5 | 5 | |||||||
12 | 5 | 5 | |||||||
13 | 5 | 5 | |||||||
14 | 5 | 5 | |||||||
15 | 5 | 5 | |||||||
16 | 5 | 5 | |||||||
17 | 5 | 5 | |||||||
18 | 5 | 5 | |||||||
19 | 5 | 5 | |||||||
20 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|