2022年2月23日高二量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班会记录 | 一日三餐(22日) | 纠正 | 总分 | |
1 | 9 | 5 | 5 | -1 | 4 | 22 | |||
2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 22 | ||||
4 | 6.5 | 5 | 5 | 4 | 20.5 | ||||
5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
7 | 7.5 | 5 | 5 | 4 | 21.5 | ||||
8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | ||||
9 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 22 | ||||
11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | ||||
12 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | ||||
13 | 10 | 5 | 5 | 4 | -1 | 23 | |||
14 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
15 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
16 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |