2022年2月23日高三量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班会记录 | 一日三餐(22日) | 纠正 | 总分 | |
1 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | |||||
2 | 8.5 | 5 | 4 | 17.5 | |||||
3 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
4 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | |||||
5 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | |||||
6 | 6 | 5 | 4 | 15 | |||||
7 | 9.5 | 5 | -1 | 4 | 17.5 | ||||
8 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
9 | 8.5 | 5 | -1 | 4 | 16.5 | ||||
10 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
11 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | |||||
12 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | |||||
13 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
14 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
15 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
16 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
17 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
18 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
19 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
20 |