2022年2月24日高一量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 三餐记录表 | 一日三餐(23日) | 纠正 | 总分 |
1 | 6 | -1 | -1 | 2 | 6 | |||
2 | 3 | -1 | -1 | 1 | ||||
3 | 9 | -2 | 7 | |||||
4 | 7 | 4 | 11 | |||||
5 | 3 | -1 | 2 | |||||
6 | 6 | 6 | ||||||
7 | 9 | -1 | 8 | |||||
8 | 6 | -1 | 5 | |||||
9 | 8 | -1 | -1 | 6 | ||||
10 | 8 | 8 | ||||||
11 | 8 | 8 | ||||||
12 | 7 | -3 | -1 | 3 | ||||
13 | 9 | 1 | 10 | |||||
14 | 10 | -1 | 9 | |||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |