2022年2月24日高二量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 三餐记录表 | 一日三餐(23日) | 纠正 | 总分 |
1 | 9 | 5 | 2 | 16 | ||||
2 | 10 | 5 | 4 | 2 | 21 | |||
3 | 10 | 5 | 2 | 17 | ||||
4 | 6 | -2 | 5 | 4 | 2 | 15 | ||
5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 21 | |||
6 | 7.5 | 5 | 2 | 14.5 | ||||
7 | 9.5 | -1 | 5 | 2 | 15.5 | |||
8 | 8 | 5 | 2 | 15 | ||||
9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 20 | |||
10 | 10 | -1 | 5 | 4 | 2 | 20 | ||
11 | 9 | 5 | 4 | 2 | 20 | |||
12 | 9 | 5 | 4 | 2 | 20 | |||
13 | 8 | -1 | 5 | 4 | 2 | 18 | ||
14 | 10 | 5 | 4 | 2 | 21 | |||
15 | 10 | 5 | 4 | 2 | 21 | |||
16 | 9 | 5 | 4 | 2 | 20 | |||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |