2022年3月1高一量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班级日志 | 国旗班训练 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 7 | 4 | 11 | ||||||
2 | 5 | -1 | -1 | 4 | 7 | ||||
3 | 8 | -1 | 4 | -2 | 9 | ||||
4 | 10 | -1 | -1 | 8 | |||||
5 | 1 | -1 | 4 | -1 | 3 | ||||
6 | 10 | 4 | 14 | ||||||
7 | 9 | -1 | 4 | 12 | |||||
8 | 4 | 4 | 8 | ||||||
9 | 6 | 4 | 10 | ||||||
10 | 8.5 | 4 | 12.5 | ||||||
11 | 8.5 | 4 | 12.5 | ||||||
12 | 5 | -1 | -2 | 4 | 6 | ||||
13 | 10 | 4 | 14 | ||||||
14 | 8 | -1 | 4 | 11 | |||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |