2022年3月1高三量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班级日志 | 国旗班训练 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 9.5 | 9.5 | |||||||
2 | 7 | 4 | 11 | ||||||
3 | 10 | -1 | 4 | 13 | |||||
4 | 8.5 | 8.5 | |||||||
5 | 7 | 7 | |||||||
6 | 9 | 9 | |||||||
7 | 9.5 | 9.5 | |||||||
8 | 10 | 4 | 14 | ||||||
9 | 8.5 | -1 | 7.5 | ||||||
10 | 7 | 7 | |||||||
11 | 9 | 4 | 13 | ||||||
12 | 10 | 4 | 14 | ||||||
13 | 6 | -1 | 5 | ||||||
14 | 10 | 4 | 14 | ||||||
15 | 10 | 4 | 14 | ||||||
16 | 10 | -1 | 4 | 13 | |||||
17 | 10 | -1 | 4 | 13 | |||||
18 | 10 | 4 | 14 | ||||||
19 | 10 | -1 | 9 | ||||||
20 |