班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 三餐记录表(补) | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 | ||||
2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 19 | ||||
3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 19 | ||||
4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 | ||||
6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 19 | ||||
7 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 20 | ||||
9 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
11 | 8 | 5 | 5 | 2 | 20 | ||||
12 | 8 | 5 | 5 | 2 | 20 | ||||
13 | 6 | 5 | 5 | 2 | 18 | ||||
14 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |