班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 三餐记录表(补) | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||||
2 | 7.5 | 5 | 2 | 14.5 | |||||
3 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||||
4 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
5 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
6 | 6 | 5 | 2 | 13 | |||||
7 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
8 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
9 | 6.5 | 5 | 2 | 13.5 | |||||
10 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
11 | 9.5 | 5 | 2 | 16.5 | |||||
12 | 6.5 | 5 | 2 | 13.5 | |||||
13 | 7 | 5 | 2 | 14 | |||||
14 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||||
15 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||||
16 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
17 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
18 | 10 | 5 | 2 | 2 | 19 | ||||
19 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||||
20 |