班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 三餐记录表(补) | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 0 | 0 | |||||||
2 | 10 | -1 | -1 | 8 | |||||
3 | 9.5 | 9.5 | |||||||
4 | 9 | -1 | 8 | ||||||
5 | 7 | 7 | |||||||
6 | 1 | -1 | -1 | -1 | |||||
7 | 9 | -1 | -1 | 7 | |||||
8 | -0.5 | -0.5 | |||||||
9 | 9 | -1 | -1 | -1 | 6 | ||||
10 | 10 | -1 | 9 | ||||||
11 | 4 | 4 | |||||||
12 | 1 | -1 | 0 | ||||||
13 | 10 | 10 | |||||||
14 | 8.5 | -1 | 7.5 | ||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |