2022年3月10高二量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 国旗班训练 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 7 | 4 | 11 | ||||||
2 | 10 | 4 | -1 | 4 | 17 | ||||
3 | 10 | 4 | 14 | ||||||
4 | 9 | 4 | 13 | ||||||
5 | 9 | 4 | 13 | ||||||
6 | 9.5 | -2 | 4 | 11.5 | |||||
7 | 7.5 | -1 | 4 | 10.5 | |||||
8 | 9 | 4 | 13 | ||||||
9 | 8 | 4 | 12 | ||||||
10 | 10 | -1 | 4 | 13 | |||||
11 | 9.5 | 4 | 13.5 | ||||||
12 | 10 | 4 | 14 | ||||||
13 | 6.5 | 4 | -1 | 9.5 | |||||
14 | 9 | 4 | 13 | ||||||
15 | 7.5 | -1 | -1 | 4 | 9.5 | ||||
16 | 6 | -1 | 4 | 9 | |||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |