2022年3月11高一量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 三餐记录表(补) | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 6 | 5 | -1 | 2 | 12 | ||||
2 | 9.5 | 5 | 2 | 16.5 | |||||
3 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||||
4 | 8.5 | 5 | -1 | 2 | 14.5 | ||||
5 | 10 | 5 | -1 | 2 | 16 | ||||
6 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
7 | 6.5 | 5 | 2 | 13.5 | |||||
8 | 0.5 | 5 | -1 | 2 | 6.5 | ||||
9 | 6 | 5 | -1 | 2 | 12 | ||||
10 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
11 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
12 | 7.5 | 5 | 2 | 14.5 | |||||
13 | 8.5 | 5 | 2 | 15.5 | |||||
14 | 8.5 | 5 | 2 | 15.5 | |||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |