2022年3月16高一量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 宿舍安检 | 班级日志 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 6 | 4 | -1 | 9 | |||||
2 | 7 | 7 | |||||||
3 | 8 | -2 | 4 | 10 | |||||
4 | 10 | -2 | 4 | 12 | |||||
5 | 9 | 4 | 13 | ||||||
6 | 8.5 | 4 | 12.5 | ||||||
7 | 8.5 | -4 | 4 | -1 | 7.5 | ||||
8 | 8 | 4 | 12 | ||||||
9 | 6 | -2 | 4 | 8 | |||||
10 | 6 | 4 | 10 | ||||||
11 | 8 | 4 | 12 | ||||||
12 | 9 | -2 | -1 | 6 | |||||
13 | 10 | -1 | 4 | 13 | |||||
14 | 8 | -1 | 4 | 11 | |||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |