2022年4月19高一量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生18日 | 电动车 | 跑操 | 周一宿舍大扫除 | 班会记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 7 | -1 | 5 | 11 | |||||
2 | 7 | -2 | 5 | -1 | -4 | 5 | |||
3 | 8 | -2 | 5 | 11 | |||||
4 | 10 | -2 | 5 | 13 | |||||
5 | 2 | -2 | 5 | 5 | |||||
6 | 10 | 5 | -0.5 | -1 | 13.5 | ||||
7 | 9 | -1 | 5 | -0.5 | -1 | 11.5 | |||
8 | 5 | -2 | 5 | -3 | 5 | ||||
9 | 10 | -2 | 5 | -1 | -2 | 10 | |||
10 | 8 | -1 | 5 | 12 | |||||
11 | 9 | -3 | 5 | -1 | -1 | -1 | 8 | ||
12 | 5 | -4 | 5 | -2.5 | -1 | 2.5 | |||
13 | 9.5 | -3 | 5 | 11.5 | |||||
14 | 8 | -5 | 5 | -1 | 7 | ||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |