2022年4月19高三量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生18日 | 电动车 | 跑操 | 周一宿舍大扫除 | 班会记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 5.5 | 5 | -1 | 9.5 | |||||
2 | 6 | 5 | 11 | ||||||
3 | 8 | 5 | 13 | ||||||
4 | 10 | 5 | 15 | ||||||
5 | 8 | 5 | 13 | ||||||
6 | 7.5 | 5 | 12.5 | ||||||
7 | 9 | 5 | 14 | ||||||
8 | 7 | 5 | 12 | ||||||
9 | 7.5 | 5 | -1 | 11.5 | |||||
10 | 7 | 5 | 12 | ||||||
11 | 7 | 5 | 12 | ||||||
12 | 8 | 5 | -2 | 11 | |||||
13 | 7 | 5 | -2 | 10 | |||||
14 | 9 | 5 | -2 | 12 | |||||
15 | 10 | 5 | 15 | ||||||
16 | 10 | 5 | -1 | 14 | |||||
17 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
18 | 9.5 | 5 | -1 | 13.5 | |||||
19 | 6 | 5 | 11 | ||||||
20 |