2022年4月21高二量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生18日 | 电动车 | 跑操 | 班会记录表(补) | 三餐记录表 | 班级日志(补) | 纠正 | 总分 |
1 | 10 | 10 | |||||||
2 | 10 | 10 | |||||||
3 | 8 | 8 | |||||||
4 | 9.5 | 9.5 | |||||||
5 | 10 | 10 | |||||||
6 | 9 | 9 | |||||||
7 | 8.5 | 8.5 | |||||||
8 | 8 | 8 | |||||||
9 | 9 | 9 | |||||||
10 | 10 | -1 | 9 | ||||||
11 | 9 | 9 | |||||||
12 | 10 | 10 | |||||||
13 | 8 | 8 | |||||||
14 | 7 | -1 | 6 | ||||||
15 | 10 | 10 | |||||||
16 | 10 | 10 | |||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |