2022年4月21高三量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生18日 | 电动车 | 跑操 | 班会记录表 | 三餐记录表 | 班级日志 | 纠正 | 总分 |
1 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
2 | 10 | 5 | 15 | ||||||
3 | 10 | 5 | 15 | ||||||
4 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
5 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | |||||
6 | 5 | 5 | 10 | ||||||
7 | 9 | 5 | 14 | ||||||
8 | 8.5 | 5 | 13.5 | ||||||
9 | 7 | 5 | 12 | ||||||
10 | 10 | 5 | 15 | ||||||
11 | 9 | 5 | 14 | ||||||
12 | 10 | 5 | 15 | ||||||
13 | 4.5 | 5 | 9.5 | ||||||
14 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
15 | 10 | 5 | 15 | ||||||
16 | 8 | 5 | 13 | ||||||
17 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
18 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
19 | 10 | 5 | 4 | 4 | 23 | ||||
20 |