班级 | 宿舍 | 卫生18日 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||||
2 | 4 | -1 | 5 | 2 | -1 | 9 | |||
3 | 8 | -1 | 5 | 2 | 14 | ||||
4 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
5 | 6 | 5 | 2 | 13 | |||||
6 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||||
7 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
8 | 4 | 5 | 2 | 11 | |||||
9 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||||
10 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
11 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||||
12 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||||
13 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||||
14 | 7 | 5 | 2 | 14 | |||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |