2022年4月26高一量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 6 | 10 | -2 | 14 | |||||
2 | 9.5 | 10 | 19.5 | ||||||
3 | 9 | -2 | 10 | 17 | |||||
4 | 10 | 10 | 20 | ||||||
5 | 9 | 10 | 19 | ||||||
6 | 10 | 10 | 20 | ||||||
7 | 9 | 10 | 19 | ||||||
8 | 4 | -1 | 10 | 13 | |||||
9 | 9 | -1 | 8 | 16 | |||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||||||
11 | 9 | 10 | -1 | 18 | |||||
12 | 7 | 10 | 17 | ||||||
13 | 10 | 10 | 20 | ||||||
14 | 7 | -1 | 10 | 16 | |||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |