2022年4月26高三量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 5.5 | 5.5 | |||||||
2 | 8 | 8 | |||||||
3 | 10 | 10 | |||||||
4 | 10 | 10 | |||||||
5 | 10 | 10 | |||||||
6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 10 | 10 | |||||||
8 | 8 | 8 | |||||||
9 | 3 | 3 | |||||||
10 | 9 | 9 | |||||||
11 | 10 | 10 | |||||||
12 | 9 | 9 | |||||||
13 | 6.5 | 6.5 | |||||||
14 | 8.5 | 8.5 | |||||||
15 | 6 | 6 | |||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | 9 | 9 | |||||||
20 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|