2022年4月27高二量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
4 | 9 | 5 | 5 | -1 | 4 | 22 | |||
5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
6 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
7 | 10 | 5 | 5 | -2 | 4 | 22 | |||
8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | ||||
9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | ||||
10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | ||||
12 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
13 | 8.5 | 5 | 5 | 4 | 22.5 | ||||
14 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
15 | 10 | 5 | 5 | -1 | 4 | 23 | |||
16 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |