2022年4月27高三量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 7.5 | 5 | 4 | 16.5 | |||||
2 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | |||||
3 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
4 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | |||||
5 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
6 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
7 | 10 | 5 | 15 | ||||||
8 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | |||||
9 | 6.5 | 5 | 4 | 15.5 | |||||
10 | 8 | 5 | 4 | 17 | |||||
11 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
12 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
13 | 1.5 | 5 | 6.5 | ||||||
14 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
15 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | |||||
16 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
17 | 8 | 5 | 4 | 17 | |||||
18 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
19 | 7.5 | 5 | 12.5 | ||||||
20 |