2022年5月5高二量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
2 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||||
3 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
4 | 9.5 | 5 | -2 | 2 | 14.5 | ||||
5 | 10 | 5 | -2 | 2 | 15 | ||||
6 | 9.5 | 5 | -2 | -1 | 2 | 13.5 | |||
7 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||||
8 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||||
9 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||||
10 | 10 | 5 | -1 | 2 | 16 | ||||
11 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||||
12 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
13 | 7.5 | 5 | 2 | 14.5 | |||||
14 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||||
15 | 9.5 | 5 | -1 | 2 | 15.5 | ||||
16 | 9.5 | 5 | 2 | 16.5 | |||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |