2022年5月12高一量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班会记录表 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 26 | |||
2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | -2 | 24 | ||
3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 | |||
4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 26 | |||
5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 27 | |||
6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 | |||
7 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 | |||
8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | -1 | 27 | ||
9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 22 | ||||
10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 | |||
11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 27 | |||
12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 25 | |||
13 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 | |||
14 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | -1 | 25 | ||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |