2022年5月13高三量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班级日志 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 3 | 5 | 8 | ||||||
2 | 9 | 5 | 14 | ||||||
3 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
4 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
5 | 8 | 5 | 4 | 17 | |||||
6 | 4 | 5 | 9 | ||||||
7 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
8 | 7 | 5 | 4 | 16 | |||||
9 | 6 | 5 | 11 | ||||||
10 | 7 | 5 | 4 | 16 | |||||
11 | 8 | 5 | -1 | 4 | 16 | ||||
12 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
13 | 7 | 5 | 12 | ||||||
14 | 7 | 5 | 4 | 16 | |||||
15 | 8.5 | 5 | -1 | 4 | 16.5 | ||||
16 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
17 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
18 | 8 | 5 | 4 | 17 | |||||
19 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
20 |