2022年5月20高三量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班级日志 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 7 | 5 | 12 | ||||||
2 | 8.5 | 5 | 13.5 | ||||||
3 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
4 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
5 | 8 | 5 | -2 | 4 | 15 | ||||
6 | 5 | 5 | 10 | ||||||
7 | 5 | 5 | 4 | 14 | |||||
8 | 8 | 5 | -1 | 4 | 16 | ||||
9 | 5.5 | 5 | -1 | 9.5 | |||||
10 | 6 | 5 | 4 | 15 | |||||
11 | 8 | 5 | 4 | 17 | |||||
12 | 10 | 5 | 4 | 4 | 23 | ||||
13 | 9 | 5 | 14 | ||||||
14 | 9 | 5 | 4 | 4 | 22 | ||||
15 | 7.5 | 5 | 4 | 16.5 | |||||
16 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
17 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
18 | 10 | 5 | 4 | 4 | 23 | ||||
19 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
20 |