2022年5月23高一量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 6 | 2 | 8 | ||||||
2 | 10 | 2 | 12 | ||||||
3 | 10 | 2 | 12 | ||||||
4 | 10 | 2 | 12 | ||||||
5 | 8 | 2 | 10 | ||||||
6 | 8 | 2 | 10 | ||||||
7 | 10 | 2 | 12 | ||||||
8 | 8 | 2 | 10 | ||||||
9 | 10 | 2 | 12 | ||||||
10 | 8 | 2 | 10 | ||||||
11 | 8 | 2 | 10 | ||||||
12 | 7 | 2 | 2 | 11 | |||||
13 | 10 | 1 | 2 | 13 | |||||
14 | 10 | 2 | -1 | 2 | 13 | ||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |