2022年7月高一量化 | ||||||
班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 总分 |
1 | 21.5 | 102 | 123.5 | |||
2 | 17 | 89 | 106 | |||
3 | 19 | 100.7 | 119.7 | |||
4 | 23.5 | 102.7 | 126.2 | |||
5 | 10 | 82.5 | 92.5 | |||
6 | 24 | 101.5 | 125.5 | |||
7 | 23 | 103 | 126 | |||
8 | 22.5 | 83.5 | 106 | |||
9 | 18 | 104.5 | 122.5 | |||
10 | 20 | 104 | 124 | |||
11 | 24 | 98.5 | 122.5 | |||
12 | 13.5 | 83.5 | 97 | |||
13 | 24 | 103 | 127 | |||
14 | 13.5 | 84 | 97.5 | |||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |