班级 | 课间操 | 宿舍 量化 | 宿舍 扫除 | 迟到 | 违纪 | 卫生 | 精品 教室 | 黑板报 | 主题 班会 | 学生会 | 其他 | 总分 | 名次 | |
1 | 0.6 | 2 | 4 | 6.6 | 2 | |||||||||
2 | 5.5 | 3 | 2.2 | 10.7 | 1 | |||||||||
3 | 2.1 | 1 | 2 | 5.1 | 4 | |||||||||
4 | 2.5 | 2 | 2 | 6.5 | 3 | |||||||||
5 | -8.2 | 1 | -7.2 | |||||||||||
6 | -2.9 | 2 | -0.9 | |||||||||||
7 | -4 | 3 | -1 | |||||||||||
8 | -14.7 | 0 | -15.7 | |||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 |