班级 | 课间操 | 宿舍 量化 | 宿舍 扫除 | 迟到 | 违纪 | 卫生 | 精品 教室 | 黑板报 | 主题 班会 | 学生会 | 其他 | 总分 | 名次 |
1 | 1 | 3 | -0.5 | 3.5 | |||||||||
2 | 1 | 10.5 | 11.5 | 2 | |||||||||
3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | ||||||||
4 | 2 | 8 | -1 | -0.5 | 8.5 | ||||||||
5 | 1 | 2 | -1 | 0.2 | 2.2 | ||||||||
6 | 1 | 8.5 | 1.5 | 11 | 3 | ||||||||
7 | 3 | 3 | -1.5 | 1.5 | 6 | ||||||||
8 | 2 | 18 | 20 | 1 | |||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 |