日期:2012年 12月 18 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 大扫除卫生 | 课间操 | 今日卫生检查 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 40 | 10 | 20 | 9 | 79 | |||
2班 | 39.77 | 10 | 19 | 10 | 78.77 | |||
3班 | 37.76 | 10 | 20 | 10 | 77.76 | |||
4班 | 40 | 10 | 20 | 10 | 80 | |||
5班 | 0 | |||||||
6班 | 40 | 10 | 20 | 10 | 80 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|