日期:2013年 3月 28 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 39.27 | 10 | 49.27 | |||||
2班 | 39.35 | 10 | 49.35 | |||||
3班 | 39.88 | 10 | 49.88 | |||||
4班 | 39.59 | 10 | 49.59 | |||||
5班 | 37.2 | 10 | 47.2 | |||||
6班 | 40 | 10 | 50 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|