日期:2013年 3月 29 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 39.88 | 10 | 20 | 69.88 | ||||
2班 | 39.96 | 10 | 20 | 69.96 | ||||
3班 | 39.88 | 10 | 18 | 67.88 | ||||
4班 | 39.46 | 10 | 18 | 67.46 | ||||
5班 | 39.5 | 10 | 20 | 69.5 | ||||
6班 | 39.73 | 10 | 18 | 67.73 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|