日期: 2013 年 4 月 7 日 | |||||||||
项目 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 其他 | 总分 | ||
1班 | 49.35 | 59.97 | 36 | 145.32 | |||||
2班 | 49.82 | 57.77 | 36 | 143.59 | |||||
3班 | 49.76 | 57.76 | 35.84 | 143.36 | |||||
4班 | 47.73 | 59.2 | 35.16 | 142.09 | |||||
5班 | 47.85 | 59.2 | 39.58 | 146.63 | |||||
6班 | 50 | 59.86 | 36.98 | 146.84 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|