日期:2013年 4月 25 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 37.47 | 10 | 47.47 | |||||
2班 | 40 | 10 | 2(补) | 52 | ||||
3班 | 39.74 | 10 | 49.74 | |||||
4班 | 39.67 | 10 | 49.67 | |||||
5班 | 39.4 | 10 | 49.4 | |||||
6班 | 38 | 10 | 48 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|