日期:2013年 5月 2日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 39.71 | 10 | 20 | 69.71 | ||||
2班 | 40 | 10 | 20 | 70 | ||||
3班 | 39.66 | 10 | 20 | 69.66 | ||||
4班 | 39.26 | 10 | 19 | 68.26 | ||||
5班 | 39.1 | 10 | 20 | 69.1 | ||||
6班 | 40 | 10 | 20 | 70 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|