背景:
阅读新闻

第九周 高(一 )级部常规检查反馈表

[日期:2013-05-02] 来源:政教处  作者: [字体: ]
                                   日期:   2013     5      2
  项目     班级 周一 周二 周三 周四 周五 班主任到班     总分
考试违纪 其它
1 80 78 74.5 80 80 13 -22   383.5
2 78.89 77.28 78 77.67 76.67 11 -12   387.51
3 78.36 79.33 80 79.98 79.8 12 -2 0.2 407.67
4 79.21 79 79.46 76.98 79.61 12 -14   392.26
5 77.8 78.27 77.77 79.77 78 12 -6   397.61
6 79.63 78 80 80 79.8 13 -4   406.43
7 80 79 80 80 80 13     412
8 79.76 80 79.51 79.87 80 12 -8   403.14
9 75 75.85 80 78 79.76 13 -10   391.61
10 80 76 79.98 80 79.8 11 -2   404.78
11 80 80 79.91 80 80 12 -4   407.91
12 80 79 79.28 79.72 79.44 12 -6   403.44
13 79.69 78 80 79 77.74 11 -8   397.43
14 78 80 77.79 79.79 80 13 -6   402.58
15 78.86 77.86 79.73 80 79.86 9     405.31
16 78.53 80 80 79.85 80 10 -10   398.38
17 78 80 80 77 78 13 -8   398
18 77.89 78.89 78.9 79.9 80 13     408.58
19 80 80 80 79.86 80 13     412.86
20 79.72 80 79.99 81.99 80 13 -4 0.2 410.9
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论