班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 其它 | 合计 | 名次 |
1 | 69.71 | 67.45 | 137.16 | |||||
2 | 70 | 70 | 140 | |||||
3 | 69.66 | 68 | 137.66 | |||||
4 | 68.26 | 69.67 | 137.93 | |||||
5 | 69.1 | 70 | 139.1 | |||||
6 | 70 | 67.88 | 137.88 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|