日期:2013年 5月 6 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 39.63 | 10 | 18 | 67.63 | ||||
2班 | 40 | 10 | 20 | 70 | ||||
3班 | 40 | 10 | 20 | 70 | ||||
4班 | 39.5 | 10 | 18 | 67.5 | ||||
5班 | 39.3 | 10 | 20 | 69.3 | ||||
6班 | 40 | 10 | 18 | 68 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|