日期:2013年 5月 10 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 37.72 | 10 | 20 | 67.72 | ||||
2班 | 39.86 | 10 | 20 | 69.86 | ||||
3班 | 40 | 10 | 20 | 70 | ||||
4班 | 40 | 10 | 20 | 70 | ||||
5班 | 39.8 | 10 | 20 | 69.8 | ||||
6班 | 40 | 10 | 20 | 70 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|