背景:
阅读新闻

第十一周 高(一 )级部常规检查反馈表

[日期:2013-05-13] 来源:政教处  作者: [字体: ]
                                   日期:   2013     5     13
  项目     班级 周一 周二 周三 周四 周五 其他     总分
班主任到岗  
1 79 78.88 49.75 56.88 78.13 0.2 11   353.84
2 78.67 79.67 45.89 57.5 70.67   9   341.4
3 79.78 80 49.89 59.94 78.66   13   361.27
4 77.45 80 49.52 60 73.64 0.2 10   350.81
5 79.73 80 50 60 79.53   10   359.26
6 79.8 80 49.6 59.6 79.8   11   359.8
7 80 80 50 60 80 0.4 11   361.4
8 79.74 80 49.74 60 80   11   360.48
9 78.56 78.56 49.47 59.44 73.59   7   346.62
10 80 79.9 47.8 60 79.61   16   363.31
11 80 80 50 60 80 2.6 11   363.6
12 78.72 79.86 49 57.86 79.72   10   355.16
13 79 78.48 49.74 57.83 79.87   10   354.92
14 80 80 49.79 60 77.38   11   358.17
15 78.86 79.86 50 59.86 80   8   356.58
16 79.85 79.85 48.39 60 74.85   10   352.94
17 79 80 50 59.89 80   11   359.89
18 79.89 80 49 60 79.89   11   359.78
19 80 80 49 60 79.72   11   359.72
20 79.41 80 49 59.85 80 0.2 11   359.46
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论