日期:2013年 5月 14 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 大扫除 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 39.86 | 10 | 49.86 | |||||
2班 | 40 | 10 | 50 | |||||
3班 | 39.88 | 10 | 49.88 | |||||
4班 | 40 | 10 | 50 | |||||
5班 | 39.6 | 10 | 49.6 | |||||
6班 | 38 | 10 | 48 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|